Въпреки че вече е заменен от 7-ия модел, той все още се предлага в някои размери и ако цената е подходяща, няма причина да не го купите.
популярност сред клиентите
въз основа на 44 мнения
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2017
Continental PremiumContact 6 е тестван 5x (EVO,...) и спечели теста на Autobild 225/50 R17.
2018
Continental PremiumContact 6 е тестван 3x (Automotorsport,...)
2019
Continental PremiumContact 6 е тестван 7x (ACE,...) и спечели теста на Gute-Fahrt 225/40 R18.
2020
Continental PremiumContact 6 е тестван 6x (ADAC,...) и спечели теста на ADAC 225/40 R18.
2021
Continental PremiumContact 6 е тестван 8x (ADAC,...) и спечели теста на ADAC 205/55 R16.
2022
Continental PremiumContact 6 е тестван 5x (ADAC,...) и спечели теста на ADAC 215/60 R16.
2023
Continental PremiumContact 6 е тестван 2x (ADAC,...)
2022
Continental PremiumContact 6 е заменен с Continental PremiumContact 7
Continental PremiumContact 6 се изработва в 296 размери, като се започне от 185/65 R15 до 325/40 R22.
Continental
PremiumContact 6
всички тестове на гуми, в които е участвал Continental PremiumContact 6:всички тестове

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,3 | 1,8 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 2,6 | 1,8 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 6 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | въздействие върху околната среда | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 7,8 | 8,4 | 7,4 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 2- | 2+ | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | въздействие върху околната среда | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 8,9 | 8,3 | 8,6 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Continental PremiumContact 6 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | офроуд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2+ | 2- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 92 | 93 | 93 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 89 | 85 | 93 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Continental PremiumContact 6 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 2,5 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име |
|---|
| Continental PremiumContact 6 |

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | въздействие върху околната среда | текущи разходи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 146 | 66 | 51 | 16 | 13 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,1 | 29,6 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 36,5 | 29,6 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 1- | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 1- | 1 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 2,0 | 2,1 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,1 | 28,7 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 33,2 | 30,2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | комфорт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 8,1 | 9,1 | 7 | 6 | 7 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 264 | 137 | 129 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 264 | 137 | 127 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | комфорт | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 57 | 24 | 17 | 6 | 9 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 1 | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,2 | 28,7 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 35,8 | 29,9 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | офроуд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | текущи разходи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Continental PremiumContact 6 | 151 | 62 | 51 | 17 | 7 | 14 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 277 | 142 | 135 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 277 | 142 | 135 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 1- | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2+ | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Continental PremiumContact 6 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,0 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 280 | 149 | 131 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 263 | 137 | 126 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 150 | 55 | 39 | 14 | 7 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 145 | 63 | 48 | 18 | 7 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 1- | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 1- | 1- | 1 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,1 | 34,6 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 34,9 | 35 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | офроуд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2 | 1- | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,4 | ||||||
| Continental PremiumContact 6 | 8,4 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | комфорт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 296,8 | 49,5 | 36,5 | 94,5 | 22 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (14x) | 85% (14x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| силно препоръчително | победител в теста | много добър | примерен | задоволителен | препоръчан | добър |
| 2x | 2x | 4x | 6x | 1x | 7x | 6x |
| R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|---|
| 91% (5x) | 91.7% (9x) | 92.5% (12x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.5% (4x) | 85% (2x) | 93.1% (13x) | 88.8% (4x) | 96.3% (4x) | 100% (1x) |
Continental PremiumContact 6 се произвежда в Словакия/германия/Чешка република.