Continental - гуми 2023 - преглед на пазара, тестове, ревюта
гуми, които бяха оценени при тестове от предимно европейски автоклубове.
# | име | нашата оценка | последен тест | постижения | най-малък размер | най-голямо измерение | цена от | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental SportContact 6 ! наличен е по-нов модел: Continental SportContact 7 | външен шум сухо спиране обработка в сухо състояние съпротивление при търкаляне Завиване в мокър кръг …+1 | 235/40 R18 | 295/35 R23 | ||||
2 | Continental SportContact 7 | сухо спиране спиране на мокра настилка мокра обработка обработка в сухо състояние съпротивление при търкаляне …+1 | 235/40 R18 | 335/25 R22 | ||||
3 | Continental SportContact 5 SUV | сухо спиране обработка в сухо състояние обработка на чакъл мокра обработка | 215/50 R18 | 295/40 R22 | ||||
4 | Continental WinterContact TS 870 | аквапланинг - кръст спиране при сняг Завиване в мокър кръг аквапланинг - надлъжен обработка в сухо състояние …+1 | 175/65 R14 | 225/50 R17 | ||||
5 | Continental ContiWinterContact TS 850 ! наличен е по-нов модел: Continental WinterContact TS 870 | 195/60 R14 | 215/55 R16 | |||||
6 | Continental ContiWinterContact TS 850P ! наличен е по-нов модел: Continental WinterContact TS 870 P | съпротивление при търкаляне Завиване в мокър кръг обработка в сухо състояние мокра обработка сухо спиране …+1 | ||||||
7 | Continental AllSeasonContact | обработка на снега сцепление със снега аквапланинг - кръст спиране при сняг завои в сняг …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
8 | Continental PremiumContact 6 ! наличен е по-нов модел: Continental PremiumContact 7 | спиране на мокра настилка обработка в сухо състояние Завиване в мокър кръг сухо спиране мокра обработка …+1 | 185/65 R15 | 325/40 R22 | ||||
9 | Continental WinterContact TS 860 | мокра обработка Завиване в мокър кръг спиране на мокра настилка аквапланинг - надлъжен сухо спиране …+1 | 155/70 R13 | 225/50 R17 | ||||
10 | Continental ContiPremiumContact 5 ! наличен е по-нов модел: Continental PremiumContact 6 | аквапланинг - надлъжен спиране на мокра настилка Завиване в мокър кръг вътрешен шум мокра обработка …+1 | 185/60 R15 | 235/65 R17 | ||||
11 | Continental WinterContact TS 870 P | сухо спиране обработка в сухо състояние външен шум съпротивление при търкаляне спиране при сняг …+1 | 205/60 R16 | 325/40 R22 | ||||
12 | Continental WinterContact TS 850P SUV | съпротивление при търкаляне мокра обработка аквапланинг - надлъжен обработка в сухо състояние реакция на сухо управление …+1 | 235/75 R15 | 285/45 R22 | ||||
13 | Continental ContiSportContact 5 | 205/40 R17 | 275/40 R22 | |||||
14 | Continental VanContact 4Season | съпротивление при търкаляне обработка на снега спиране при сняг завои в сняг Завиване в мокър кръг …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
15 | Continental TerrainContact AT | |||||||
16 | Continental EcoContact 6 | горивна ефективност външен шум съпротивление при търкаляне обработка в сухо състояние пробег …+1 | 155/70 R13 | 315/30 R22 | ||||
17 | Continental PremiumContact 5 | смяна на лентата на движение на сухо реакция на сухо управление | 165/70 R14 | 235/55 R17 | ||||
18 | Continental VanContact Winter | сцепление със снега спиране на мокра настилка Завиване в мокър кръг мокра обработка смяна на лентата на движение на сухо …+1 | 165/70 R14 | 235/60 R17 | ||||
19 | Continental WinterContact TS 860S | съпротивление при търкаляне обработка в сухо състояние сухо спиране обработка в сухо състояние - цел смяна на лентата на движение на сухо …+1 | 195/60 R16 | 315/35 R22 | ||||
20 | Continental VanContact 200 | 195/65 R15 | 235/60 R17 | |||||
21 | Continental CrossContact AT | 205/80 R16 | 245/70 R16 | |||||
22 | Continental SportContact 5P | 225/45 R18 | 325/35 R22 | |||||
23 | Continental Cross Contact UHP | |||||||
24 | Continental AllSeasonContact SUV | аквапланинг - надлъжен обработка в сухо състояние спиране при сняг завои в сняг обработка на снега …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 |
гуми, които не са били включени в нито един тест - нови модели, по-стари модели и немодерни модели.