тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2016
Continental WinterContact TS 860 е тестван 5x (Autobild,...) и спечели теста на Autobild 205/55 R16.
2017
Continental WinterContact TS 860 е тестван 4x (ADAC,...) и спечели теста на ADAC 195/65 R15.
2018
Continental WinterContact TS 860 е тестван 6x (ADAC,...) и спечели теста на ADAC 175/65 R14.
2019
Continental WinterContact TS 860 е тестван 3x (ADAC,...) и спечели теста на Autobild 225/45 R17.
2020
Continental WinterContact TS 860 е тестван 3x (Használtautó.hu,...)
2021
Continental WinterContact TS 860 е тестван 2x (ADAC,...)
2021
Continental WinterContact TS 860 е заменен с Continental WinterContact TS 870
Continental WinterContact TS 860 се изработва в 76 размери, като се започне от 155/70 R13 до 225/50 R17.
Continental
WinterContact TS 860
всички тестове на гуми, в които е участвал Continental WinterContact TS 860:всички тестове

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,9 | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,6 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на лед | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Continental WinterContact TS 860 | 15,4 | 16,4 | 21,7 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,8 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,2 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 192 | 63 | 48 | 52 | 18 | 7 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 1,9 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 2+ | 2+ | 1- | 2+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 29,2 | 24 | |||||
| Continental WinterContact TS 860 | 31,5 | 24,5 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Continental WinterContact TS 860 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 1,7 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,2 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,1 | ||||||
| Continental WinterContact TS 860 | 9,1 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | зима | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | текущи разходи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
| Continental WinterContact TS 860 | 206 | 66 | 68 | 43 | 16 | 7 | 6 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,3 | 27 | |||||
| Continental WinterContact TS 860 | 34,5 | 27,6 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 1,9 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 | ||||||
| Continental WinterContact TS 860 | 100 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,2 | 25,9 | |||||
| Continental WinterContact TS 860 | 33,5 | 27,5 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 9 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,2 | 25 | |||||
| Continental WinterContact TS 860 | 34,2 | 25,6 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 100 | 94,6 | 99,8 | 96,2 | 100 | 100 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 101 | 99,5 | 103,3 | 100,3 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (8x) | 85% (8x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| примерен | силно препоръчително | победител в теста | много добър | добър | препоръчан | задоволителен |
| 4x | 2x | 1x | 1x | 3x | 2x | 3x |
| R14 | R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 91% (5x) | 95% (6x) | 92.5% (4x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (2x) | 90% (3x) | 95% (6x) | 92.5% (4x) |
Continental WinterContact TS 860 се произвежда в Португалия/Словакия.