тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2018
Gislaved euro Frost 6 е тестван 2x (Autobild,...)
2019
Gislaved euro Frost 6 е тестван 2x (ADAC,...)
2020
Gislaved euro Frost 6 е тестван 1x (Autobild)
2022
Gislaved euro Frost 6 е тестван 1x (Autobild)
Gislaved
euro Frost 6
всички тестове на гуми, в които е участвал Gislaved euro Frost 6:всички тестове

| име | спирачен път на мокра настилка |
|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,8 |
| Gislaved euro Frost 6 | 38 |

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 30,3 | 24,3 | |||||
| Gislaved euro Frost 6 | 36,9 | 25,8 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Gislaved euro Frost 6 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 1,9 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 29,2 | 24 | |||||
| Gislaved euro Frost 6 | 35,1 | - | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Gislaved euro Frost 6 | 3+ | 2- | 2 | 2- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,3 | 27 | |||||
| Gislaved euro Frost 6 | 37 | 28,1 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (1x) | 70% (1x) |
|---|---|
| препоръчан | условно препоръчано |
| 1x | 1x |
| R15 |
|---|
| 77.5% (2x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 70% (1x) |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes