тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
Esa-Tecar
Super Grip 9
всички тестове на гуми, в които е участвал Esa-Tecar Super Grip 9:всички тестове

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
| Esa-Tecar Super Grip 9 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,6 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Esa-Tecar Super Grip 9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 2,5 | 1,7 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Esa-Tecar Super Grip 9 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 1,7 |
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| добър | задоволителен |
| 1x | 2x |
| R14 | R15 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |