Loading comparison data...
2015
Cooper WeatherMaster SA2 е тестван 3x (Autobild,...)
2016
Cooper WeatherMaster SA2 е тестван 2x (Autobild,...)
2017
Cooper WeatherMaster SA2 е тестван 2x (AutoMotorSport,...)
Cooper
WeatherMaster SA2
всички тестове на гуми, в които е участвал Cooper WeatherMaster SA2:всички тестове

| име | мокър | сух | сняг | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 6,8 | 7,1 | 6,9 | 5,9 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | зима | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Cooper WeatherMaster SA2 | 179 | 61 | 51 | 37 | 14 | 6 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 2 | 3+ | 2 | 3 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,2 | 25 | |||||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 36,1 | 27,3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 36,8 | 27,7 | |||||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 46,6 | - | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 299 | 95 | 102 | 102 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | въздействие върху околната среда | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 7,0 | 7,6 | 7,3 | 6,5 | 5,9 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 70% (3x) | 65% (1x) |
|---|---|
| условно препоръчано | достатъчно |
| 3x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 65% (1x) | 70% (2x) | 70% (1x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|
| 65% (1x) | 70% (2x) | 70% (1x) |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes