тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2016
Dunlop Winter Sport 5 SUV е тестван 2x (AutoMotorSport,...)
2017
Dunlop Winter Sport 5 SUV е тестван 1x (GTÜ) и спечели теста на GTÜ 235/55 R17.
2018
Dunlop Winter Sport 5 SUV е тестван 3x (Autozeitung,...)
2019
Dunlop Winter Sport 5 SUV е тестван 1x (Autobild)
2020
Dunlop Winter Sport 5 SUV е тестван 1x (ADAC)
Dunlop Winter Sport 5 SUV се изработва в 38 размери, като се започне от 215/70 R16 до 285/40 R20.
Dunlop
Winter Sport 5 SUV
всички тестове на гуми, в които е участвал Dunlop Winter Sport 5 SUV:всички тестове

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 2,2 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2 | 2- | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 389 | 147 | 127 | 115 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2 | 2 | 3+ | 1 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 1- | 2- | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | зима | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 203 | 69 | 65 | 44 | 15 | 5 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 9,8 | 8,1 | 8,5 | 8,6 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (4x) | 85% (4x) | |||
|---|---|---|---|---|
| примерен | силно препоръчително | добър | препоръчан | задоволителен |
| 1x | 3x | 2x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 88.8% (4x) | 96.3% (4x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 94% (5x) | 100% (1x) |
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.