популярност сред клиентите
въз основа на 37 мнения
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2015
Pirelli Scorpion Winter е тестван 2x (Autobild,...)
2016
Pirelli Scorpion Winter е тестван 1x (Autobild)
2017
Pirelli Scorpion Winter е тестван 1x (ADAC)
2018
Pirelli Scorpion Winter е тестван 3x (Autobild,...) и спечели теста на Autobild 235/60 R18.
2021
Pirelli Scorpion Winter е тестван 1x (Autozeitung)
2022
Pirelli Scorpion Winter е заменен с Pirelli Scorpion Winter 2
Pirelli Scorpion Winter се изработва в 244 размери, като се започне от 215/65 R16 до 325/55 R22.
Pirelli
Scorpion Winter
всички тестове на гуми, в които е участвал Pirelli Scorpion Winter:всички тестове

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 330 | 100 | 133 | 97 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 375 | 116 | 129 | 130 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Pirelli Scorpion Winter | 1- | 2+ | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 2+ | 2 | 3+ | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Pirelli Scorpion Winter | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 2,5 | 2,8 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Pirelli Scorpion Winter | 2 | 2 | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 1 | 1- | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 2+ | 2+ | 1- | 1- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2 | 1- | ||||
| Pirelli Scorpion Winter | 2- | 2- | 1- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (2x) | 85% (3x) | ||
|---|---|---|---|
| силно препоръчително | примерен | добър | задоволителен |
| 1x | 1x | 1x | 2x |
| R16 | R18 |
|---|---|
| 85% (2x) | 95% (3x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 100% (2x) | 85% (1x) |
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.