Loading comparison data...
2015
Continental ContiSportContact 5 е тестван 1x (Autoexpress) и спечели теста на Autoexpress 225/45 R17.
2016
Continental ContiSportContact 5 е тестван 3x (ADAC,...) и спечели теста на ADAC 225/45 R17.
2017
Continental ContiSportContact 5 е тестван 2x (SportAuto,...)
Continental ContiSportContact 5 се изработва в 159 размери, като се започне от 195/45 R17 до 295/40 R22.
Continental
ContiSportContact 5
всички тестове на гуми, в които е участвал Continental ContiSportContact 5:всички тестове

| име | мокър | сух | въздействие върху околната среда | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,5 | 9,5 | 9,4 | ||||
| Continental ContiSportContact 5 | 8,6 | 9,1 | 5,6 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | |||||
| Continental ContiSportContact 5 | 2- | 2- | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | комфорт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 | |
| Continental ContiSportContact 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Continental ContiSportContact 5 | 278 | 146 | 132 | 14 | 10 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | износване | комфорт | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Continental ContiSportContact 5 | 1,9 | 1,2 | 2,0 | 3,3 | 2,1 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Continental ContiSportContact 5 | 100 | 299,7 | 200 | 73,1 | 98,5 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (1x) | 85% (3x) | ||
|---|---|---|---|
| много добър | задоволителен | добър | препоръчан |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 92.5% (2x) | 85% (2x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|
| 90% (3x) | 85% (1x) |
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.