популярност сред клиентите
въз основа на 44 мнения
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2016
Falken Azenis FK510 е тестван 1x (GTÜ)
2017
Falken Azenis FK510 е тестван 6x (EVO,...)
2018
Falken Azenis FK510 е тестван 4x (Automotorsport,...) и спечели теста на ACE 235/45 R18.
2019
Falken Azenis FK510 е тестван 3x (Gute-Fahrt,...)
2020
Falken Azenis FK510 е тестван 5x (ADAC,...)
2021
Falken Azenis FK510 е тестван 6x (Autozeitung,...) и спечели теста на ADAC 225/50 R17.
2022
Falken Azenis FK510 е тестван 4x (Autobild,...)
Falken Azenis FK510 се изработва в 125 размери, като се започне от 205/50 R17 до 295/25 R22.
Falken
Azenis FK510
всички тестове на гуми, в които е участвал Falken Azenis FK510:всички тестове

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 2- | 2- | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | въздействие върху околната среда | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 7,5 | 7,0 | 6,3 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 2+ | 2+ | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,3 | 7,2 | 7,2 | 6,3 | |||
| Falken Azenis FK510 | 7,5 | 7,7 | 7,5 | 7,2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | |||
| Falken Azenis FK510 | 8,1 | 9,2 | 7,5 | 7,3 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 92 | 93 | 93 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 86 | 89 | 83 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 2- | 2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име |
|---|
| Falken Azenis FK510 |

| име | общ брой точки | мокър | сух | въздействие върху околната среда | текущи разходи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Falken Azenis FK510 | 152 | 68 | 50 | 17 | 17 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Falken Azenis FK510 | 2,0 | 1,9 | 2,8 | 2,0 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,1 | 28,7 | |||||
| Falken Azenis FK510 | 36 | 30,7 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Falken Azenis FK510 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | комфорт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Falken Azenis FK510 | 6,7 | 7,6 | 7 | 7 | 7 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 1- | 2- | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 1- | 1 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 2 | 2 | 1- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,2 | 28,7 | |||||
| Falken Azenis FK510 | 36 | 29 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 1 | 1 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 1- | 2+ | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 150 | 55 | 39 | 14 | 7 | ||
| Falken Azenis FK510 | 150 | 66 | 46 | 16 | 9 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 1- | 2- | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Falken Azenis FK510 | 8,5 | 9,2 | 7,5 | 8,6 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 280 | 149 | 131 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 256 | 133 | 123 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 2+ | 2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,4 | ||||||
| Falken Azenis FK510 | 8,0 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | комфорт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Falken Azenis FK510 | 284,9 | 50 | 38,5 | 85,6 | 18 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 2 | 2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 1- | 1 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 1- | 2+ | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,1 | 34,6 | |||||
| Falken Azenis FK510 | 35,5 | 34,8 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Falken Azenis FK510 | 244 | 114 | 130 | 16 | 10 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (7x) | 85% (15x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| силно препоръчително | примерен | много добър | добър | задоволителен | препоръчан | добър |
| 2x | 4x | 1x | 1x | 4x | 4x | 6x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 96.3% (4x) | 89.5% (10x) | 87.1% (7x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx | 265/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 92.5% (10x) | 85% (3x) | 87.1% (7x) | 100% (1x) | 85% (1x) |
Falken Azenis FK510 се произвежда в Япония/пуйка.
за специализирана гума за леки автомобили проверете Falken Azenis FK510 SUV.