тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2017
Rotalla SETULA S-PACE RU01 е тестван 1x (Sportscars)
2020
Rotalla SETULA S-PACE RU01 е тестван 3x (ADAC,...)
2022
Rotalla SETULA S-PACE RU01 е тестван 1x (Autobild)
2023
Rotalla SETULA S-PACE RU01 е тестван 1x (Autobild)
Rotalla
SETULA S-PACE RU01
всички тестове на гуми, в които е участвал Rotalla SETULA S-PACE RU01:всички тестове

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 58.1 | 24.8 | |||||
| Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 72.3 | 33 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 35,7 | 27,5 | |||||
| Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 39,8 | 36 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 3,6 | 2,9 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 264 | 137 | 129 | ||||
| Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 184 | 76 | 108 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,1 | 28,7 | |||||
| Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 37,2 | 35,7 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | |||||
| Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 4 | 2- | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 65% (1x) | 0% (1x) |
|---|---|
| достатъчно | не се препоръчва |
| 1x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 65% (1x) | 0% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 65% (1x) | 0% (1x) |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes