популярност сред клиентите
въз основа на 41 мнения
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2019
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 е стартиран и замени Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3.
2019
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 е тестван 5x (Gute-Fahrt,...) и спечели теста на Autobild 225/45 R17.
2020
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 е тестван 6x (Gute-Fahrt,...) и спечели теста на Gute-Fahrt 215/50 R18.
2021
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 е тестван 3x (Autozeitung,...) и спечели теста на Autozeitung 225/40 R18.
2022
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 е тестван 1x (Promobil)
2022
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 е заменен с Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 се изработва в 173 размери, като се започне от 205/40 R17 до 315/30 R22.
GoodYear
Eagle F1 Asymmetric 5
всички тестове на гуми, в които е участвал GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5:всички тестове

| име | мокър | сух | въздействие върху околната среда | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 7,9 | 8,4 | 5,9 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име |
|---|
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 |

| име | общ брой точки | мокър | сух | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | |||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 8,5 | 9 | 8,4 | 7,7 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 92 | 93 | 93 | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 92 | 93 | 92 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | комфорт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 9,4 | 9,2 | 6 | 10 | 10 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | разход на гориво | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 91 | 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | |
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 88 | 55 | 18 | 3 | 4 | 8 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 1- | 1 | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | 1 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | комфорт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,1 | 28,7 | |||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 33,2 | 30,8 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | офроуд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 1- | |||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,2 | 28,7 | |||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 34,7 | 28,8 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 1 | 1 | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | 1 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (8x) | 90% (1x) | 85% (2x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| примерен | много добър | победител в теста | много добър - | препоръчан | добър |
| 4x | 2x | 2x | 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 95% (3x) | 96.4% (7x) | 100% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 96.4% (7x) | 85% (1x) | 100% (2x) | 100% (1x) |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 се произвежда в Словения/германия.