тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2016
Vredestein Ultrac Vorti е тестван 3x (ADAC,...)
2017
Vredestein Ultrac Vorti е тестван 1x (Autobild)
2018
Vredestein Ultrac Vorti е тестван 1x (Automotorsport)
2019
Vredestein Ultrac Vorti е тестван 4x (Gute-Fahrt,...)
2020
Vredestein Ultrac Vorti е тестван 4x (ADAC,...)
Vredestein Ultrac Vorti се изработва в 74 размери, като се започне от 215/55 R17 до 295/30 R24.
Vredestein
Ultrac Vorti
всички тестове на гуми, в които е участвал Vredestein Ultrac Vorti:всички тестове

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 1- | 1 | ||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2+ | 1- | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,1 | 28,7 | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 33,4 | 31,3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 2,4 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,2 | 28,7 | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 35,3 | 30,8 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 1 | 1 | ||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2+ | 2- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2+ | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Vredestein Ultrac Vorti | 6,9 | 6,6 | 7,7 | 5,5 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2+ | 2+ | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 10 | 10 | ||
| Vredestein Ultrac Vorti | 8,5 | 8,1 | 9,5 | 5 | 7 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2- | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | износване | комфорт | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2,5 | 1,3 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (3x) | 85% (7x) | ||
|---|---|---|---|
| примерен | задоволителен | препоръчан | добър |
| 3x | 2x | 1x | 4x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 92.5% (6x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (4x) | 85% (1x) | 96.3% (4x) | 85% (1x) |
Vredestein Ultrac Vorti се произвежда в Нидерландия.
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.