тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2016
Continental ContiPremiumContact 5 е тестван 4x (ADAC,...)
2017
Continental ContiPremiumContact 5 е тестван 5x (ADAC,...) и спечели теста на Gute-Fahrt 215/55 R17.
2018
Continental ContiPremiumContact 5 е тестван 4x (ADAC,...)
2019
Continental ContiPremiumContact 5 е тестван 1x (ADAC)
Continental ContiPremiumContact 5 се изработва в 35 размери, като се започне от 185/70 R14 до 235/65 R17.
Continental
ContiPremiumContact 5
всички тестове на гуми, в които е участвал Continental ContiPremiumContact 5:всички тестове

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,3 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2+ | 2+ | 2- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,5 | 34,3 | |||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 36,4 | 36 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,9 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,6 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 1,9 | 1,7 | 3,5 | 3,0 | 1,9 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 256 | 131 | 133 | ||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 249 | 131 | 118 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 153 | 68 | 50 | 16 | 6 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | износване | комфорт | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2- | 1- | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,6 | 27 | |||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 34,7 | 30,6 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 9,6 | 9,2 | 7 | 6 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | износване | комфорт | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2,3 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (5x) | 95% (1x) | 85% (5x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| много добър | примерен | силно препоръчително | добър | задоволителен | добър |
| 1x | 2x | 2x | 1x | 2x | 3x |
| R14 | R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 91.3% (4x) | 95% (3x) | 95% (3x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 97.5% (2x) | 92.5% (2x) | 96.3% (4x) |
Continental ContiPremiumContact 5 се произвежда в Чешка република.
за специализирана гума за леки автомобили проверете Continental Contipremiumcontact 5 Suv .