Loading comparison data...
2015
Bridgestone Weather Control A001 е тестван 1x (Autoexpress)
2016
Bridgestone Weather Control A001 е тестван 2x (ADAC,...)
2018
Bridgestone Weather Control A001 е тестван 1x (Autoklub ČR)
Bridgestone
Weather Control A001
всички тестове на гуми, в които е участвал Bridgestone Weather Control A001:всички тестове

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Bridgestone Weather Control A001 | 89,7 | 93,1 | 93,5 | 82,6 | 81,5 | 99,9 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Bridgestone Weather Control A001 | 2,8 | 4,2 | 4,9 | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 2,8 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | зима | мокър | сух | въздействие върху околната среда | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
| Bridgestone Weather Control A001 | 127 | 14 | 42 | 43 | 28 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
| Bridgestone Weather Control A001 | 93,3 | 277,8 | 192,5 | 344,5 | 81,8 | 100 | |
| покажи подробности за теста | |||||||
| 0% (1x) |
|---|
| беден |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 0% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 0% (1x) |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes