Loading comparison data...
2015
Hankook Kinergy 4S е тестван 1x (Autobild)
2016
Hankook Kinergy 4S е тестван 4x (Gute-Fahrt,...)
2017
Hankook Kinergy 4S е тестван 2x (Autobild,...)
2018
Hankook Kinergy 4S е тестван 3x (ADAC,...)
2025
Hankook Kinergy 4S е тестван 1x (Autobild)
2019
Hankook Kinergy 4S е заменен с Hankook Kinergy 4S2 H750
Hankook
Kinergy 4S
всички тестове на гуми, в които е участвал Hankook Kinergy 4S:всички тестове

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 38.0 | 43.9 | |||||
| Hankook Kinergy 4S | 41.3 | 49.2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Hankook Kinergy 4S | 94,9 | 93,7 | 95,3 | 95,7 | 81,0 | 101,4 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Hankook Kinergy 4S | 2 | 2- | 2- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Hankook Kinergy 4S | 3,3 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,3 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook Kinergy 4S | 2- | 3+ | 2+ | 3 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| Hankook Kinergy 4S | 278 | 85 | 111 | 82 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Hankook Kinergy 4S | 5,0 | 4,0 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 1,8 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Hankook Kinergy 4S | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | зима | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 7 | ||||||
| Hankook Kinergy 4S | 13 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | зима | мокър | сух | въздействие върху околната среда | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
| Hankook Kinergy 4S | 164 | 47 | 45 | 44 | 28 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 1- | 2+ | ||||
| Hankook Kinergy 4S | 2- | 2 | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (5x) | 65% (1x) | 0% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| добър | задоволителен | задоволителен | добре | достатъчно | беден |
| 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R14 | R15 | R16 | R18 |
|---|---|---|---|
| 65% (1x) | 85% (2x) | 56.7% (3x) | 85% (1x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 65% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 56.7% (3x) | 85% (1x) |
тези автомобили са оборудвани с Hankook Kinergy 4S като гума за първо оборудване от завода: