дневен ред: най-добрата стойност в теста по-добра от средната стойност стойност, по-лоша от средната най-лошата стойност в теста
# | име | рейтинг | цена | |
---|---|---|---|---|
1. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | много добър | ||
2. | Michelin CrossClimate 2 | добър | лв282 87 H + 3 | |
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | добър | ||
2. | Conti All Season Contact 2 | добър | ||
2. | Bridgestone Turanza All Season 6 | добър | ||
2. | Vredestein Quatrac All Season | добър | ||
7. | Hankook Kinergy 4S2 | задоволителен | ||
7. | Falken Euroall Season AS 210 | задоволителен | ||
# | име | - | рейтинг | цена |
тестове обикновено не покриват целия пазар - ето нашата селекция какво да не пропускате, когато пазарувате гуми с този размер.