Asymmetric 6 е най-новото попълнение в гамата Eagle F1, което предлага чудесен компромис между ежедневния комфорт и спортното шофиране. Макар че има динамична реакция на управлението, тя е много добра и на мокра настилка и има ниско съпротивление при търкаляне. Определено се препоръчва!
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2022
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 е стартиран и замени GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5.
2022
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 е тестван 3x (Tyre Reviews,...) и спечели теста на Tyre Reviews 225/45 R17.
2023
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 е тестван 7x (SportAuto,...) и спечели теста на ACE 225/45 R18.
2024
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 е тестван 1x (Autobild) и спечели теста на Autobild 235/55 R19.
2025
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 е тестван 9x (Autobild,...) и спечели теста на Autobild 225/40 R18.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 се изработва в 226 размери, като се започне от 205/40 R17 до 325/35 R23.
Goodyear
Eagle F1 Asymmetric 6
всички тестове на гуми, в които е участвал Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6:всички тестове

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9.1 | ||||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 7.7 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 279 | 141 | 139 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 279 | 140 | 139 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,5 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2,2 | 1,8 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 86 | 35 | 6 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 75 | 48 | 16 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2 | 2+ | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32.6 | 27.4 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 34.1 | 28.3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | офроуд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1- | 2+ | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 70 | 54 | 18 | 7 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 1- | 1 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 58.1 | 24.8 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 58.6 | 25.4 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 2+ | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 1- | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | въздействие върху околната среда | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 8,6 | 9,7 | 8,0 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (15x) | 85% (2x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| силно препоръчително | силно препоръчително | примерен | много добър | победител в теста | изключителен | добър |
| 3x | 1x | 5x | 1x | 2x | 3x | 2x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 100% (1x) | 98.5% (10x) | 97.5% (6x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 98.5% (10x) | 95% (3x) | 100% (3x) | 100% (1x) |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 се произвежда в германия.
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.