популярност сред клиентите
въз основа на 2 мнения
няма налични харесвания
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2021
Vredestein ULTRAC е стартиран
2024
Vredestein ULTRAC е тестван 1x (ADAC)
Vredestein ULTRAC се изработва в 81 размери, като се започне от 175/50 R15 до 295/40 R21.
Vredestein
ULTRAC
всички тестове на гуми, в които е участвал Vredestein ULTRAC :всички тестове

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9.1 | ||||||
| Vredestein ULTRAC | 7.8 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | офроуд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Vredestein ULTRAC | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,7 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 3,83 | 2,3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
| Vredestein ULTRAC | 211 | 71 | 120 | 15 | 5 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 35,4 | 25,8 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 36,1 | 26,6 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Vredestein ULTRAC | 2- | 2- | 2- | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Vredestein ULTRAC | 101,3 | 103,3 | 99,2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Vredestein ULTRAC | 1- | 2 | 3 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
| Vredestein ULTRAC | 2,1 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 146 | 134 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 135 | 126 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 35,7 | 27,5 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 36,1 | 28,2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (5x) | 85% (4x) | 70% (1x) | 65% (1x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| много добър | примерен | силно препоръчително | силно препоръчително | задоволителен | препоръчан | условно препоръчано | достатъчно |
| 1x | 1x | 1x | 2x | 3x | 1x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 77.5% (2x) | 89.2% (6x) | 100% (2x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 77.5% (2x) | 83.3% (3x) | 95% (3x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
Vredestein ULTRAC се произвежда в Унгария.
тези автомобили са оборудвани с Vredestein ULTRAC като гума за първо оборудване от завода:
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.