HS52 е една от любимите ни гуми, тъй като южнокорейският производител е осигурил много добри експлоатационни характеристики на изключително достъпна цена. А най-хубавото е, че пробегът не е компрометиран, какъвто обикновено е случаят с подобни гуми.
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2022
Kumho Ecsta HS52 е стартиран и замени Kumho Ecsta HS51.
2022
Kumho Ecsta HS52 е тестван 2x (Autobild,...)
2023
Kumho Ecsta HS52 е тестван 3x (ADAC,...)
2024
Kumho Ecsta HS52 е тестван 4x (Autobild,...)
Kumho Ecsta HS52 се изработва в 104 размери, като се започне от 175/65 R14 до 195/55 R20.
Kumho
Ecsta HS52
всички тестове на гуми, в които е участвал Kumho Ecsta HS52:всички тестове

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 87 | ||||||
| Kumho Ecsta HS52 | 84 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 35,4 | 25,8 | |||||
| Kumho Ecsta HS52 | 35,4 | 26,1 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumho Ecsta HS52 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,7 | |||||
| Kumho Ecsta HS52 | 2,8 | 2,1 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumho Ecsta HS52 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Kumho Ecsta HS52 | 96,9 | 94,3 | 99,5 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,3 | 1,8 | |||||
| Kumho Ecsta HS52 | 2,7 | 2,3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 35,7 | 27,5 | |||||
| Kumho Ecsta HS52 | 35,7 | 28,6 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Kumho Ecsta HS52 | 2 | 2 | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (5x) | |
|---|---|
| препоръчан | добър |
| 1x | 4x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (3x) | 85% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (3x) | 85% (2x) |
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.