Няма много неща, които да не се харесват на зимната гума i*cept RS3, освен може би малко по-ниския пробег и по-високото съпротивление при търкаляне. За цената си тя се представя добре при всякакви метеорологични условия.
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2022
Hankook W462 Winter i*cept RS3 е стартиран и замени Hankook Winter i*cept RS2 W452.
2022
Hankook W462 Winter i*cept RS3 е тестван 4x (Autobild,...)
2023
Hankook W462 Winter i*cept RS3 е тестван 3x (ADAC,...)
2024
Hankook W462 Winter i*cept RS3 е тестван 5x (ADAC,...)
2025
Hankook W462 Winter i*cept RS3 е тестван 2x (Autobild,...)
Hankook W462 Winter i*cept RS3 се изработва в 78 размери, като се започне от 165/65 R14 до 225/55 R17.
Hankook
W462 Winter i*cept RS3
всички тестове на гуми, в които е участвал Hankook W462 Winter i*cept RS3:всички тестове

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | въздействие върху околната среда | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 7.3 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2 | 2 | 1 | ||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34.6 | 28.9 | |||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 392 | ||||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 369 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | зима | мокър | сух | въздействие върху околната среда | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 1.7 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | зима | мокър | сух | въздействие върху околната среда | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.5 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2 | 2.1 | |||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.8 | 2.2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 2,0 | |||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2,4 | 2,7 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг |
|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,8 | 25,4 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 35,3 | 26,6 |

| име |
|---|
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 |

| име | общ брой точки |
|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 98.9 |
| 100% (3x) | 85% (7x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| много добър | примерен | силно препоръчително | добър | задоволителен | препоръчан |
| 1x | 1x | 1x | 3x | 3x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (3x) | 91.4% (7x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 91% (5x) | 92.5% (2x) |