UltraGrip Performance 3 е една от най-добрите гуми, които сме виждали в тестовете, и освен това нейната най-добра дисциплина е представянето на сняг, като същевременно запазва отлични свойства на мокра настилка, което я прави чудесен кандидат за заснежен климат.
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2023
GoodYear UltraGrip Performance 3 е стартиран
2023
GoodYear UltraGrip Performance 3 е тестван 7x (Autobild,...) и спечели теста на Autobild 225/40 R18.
2024
GoodYear UltraGrip Performance 3 е тестван 8x (ADAC,...) и спечели теста на ADAC 215/55 R17.
2025
GoodYear UltraGrip Performance 3 е тестван 9x (Autobild,...) и спечели теста на Autobild 215/55 R17.
GoodYear UltraGrip Performance 3 се изработва в 265 размери, като се започне от 175/65 R14 до 315/40 R22.
GoodYear
UltraGrip Performance 3
всички тестове на гуми, в които е участвал GoodYear UltraGrip Performance 3:всички тестове

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2 | 2 | 1 | ||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 788 | ||||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 784 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1.7 | ||||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 1.7 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 139 | 135 | 141 | ||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 139 | 135 | 140 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32.6 | 27.1 | |||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 32.6 | 28.5 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | въздействие върху околната среда | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9.2 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 5.6 | ||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 8.6 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | зима | мокър | сух | въздействие върху околната среда | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 392 | ||||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 372 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | зима | мокър | сух | въздействие върху околната среда | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 2 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34.6 | 28.9 | |||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 1 | ||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 31,4 | 29,2 | |||||
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (12x) | 85% (8x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| силно препоръчително | силно препоръчително | много добър | примерен | победител в теста | препоръчан | добър |
| 2x | 1x | 3x | 5x | 1x | 2x | 6x |
| R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 88% (5x) | 95.7% (7x) | 97% (5x) | 100% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx | 275/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 88.8% (4x) | 93.6% (7x) | 95% (3x) | 100% (2x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.