| размер на гумата | организация | година | тип | обозначение | победител | най-добра стойност | тествани гуми | превозно средство |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | ACE | 2026 | лек автомобил | Michelin Pilot Sport 4S | 10 | VW Golf | ||
| 225/45 R17 | ACE | 2024 | лек автомобил | Continental PremiumContact 7 | Maxxis Victra Sport 5 | 10 | Opel Astra | |
| 225/45 R18 | ACE | 2023 | лек автомобил | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Maxxis Victra Sport 5 | 10 | Mercedes Benz C-class | |
| 215/55 R17 | ACE | 2020 | Суив | Maxxis Premitra HP5 | Maxxis Premitra HP5 | 9 | Audi Q2 | |
| 205/55 R16 | ACE | 2019 | лек автомобил | Nokian WetProof | Nokian WetProof | 9 | Škoda Octavia | |
| 235/45 R18 | ACE | 2018 | лек автомобил | Falken Azenis FK510 | 11 | |||
| 215/60 R17 | ACE | 2017 | Суив | Continental ContiPremiumContact 5 | 11 | |||
| 195/65 R15 | ACE | 2016 | лек автомобил | Nexen N blue HD plus | 10 | |||
| размер на гумата | организация | година | тип | обозначение | победител | най-добра стойност | тествани гуми | превозно средство |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes