сегмент 1. Continental WinterContact TS 860 Premium 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Premium 3. Continental WinterContact TS 870 Premium 4. Kumho WinterCraft WP52+ висш среден клас
брой налични размери 1. Kumho WinterCraft WP52+ 97 2. Continental WinterContact TS 870 80 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 78 4. Continental WinterContact TS 860 76
брой тестове 1. Continental WinterContact TS 860 23x 2. Continental WinterContact TS 870 17x 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 14x 4. Kumho WinterCraft WP52+ 3x
най-добра позиция в теста 1. Continental WinterContact TS 860 1. 2. Continental WinterContact TS 870 1. 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 2. 4. Kumho WinterCraft WP52+ 4.
най-лоша позиция в теста 1. Kumho WinterCraft WP52+ 5. 2. Continental WinterContact TS 860 7. 3. Continental WinterContact TS 870 8. 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 14.
средна позиция в тестовете 1. Continental WinterContact TS 870 1.71 2. Continental WinterContact TS 860 2.35 3. Kumho WinterCraft WP52+ 4.33 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 5.5
година на последния тест 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 2025 2. Kumho WinterCraft WP52+ 2025 3. Continental WinterContact TS 870 2024 4. Continental WinterContact TS 860 2021
най-добра оценка в теста 1. Continental WinterContact TS 860 много добър 2. Continental WinterContact TS 870 много добър 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 силно препоръчително 4. Kumho WinterCraft WP52+ добър
най-лоша оценка в теста 1. Continental WinterContact TS 860 добър 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 добър 3. Continental WinterContact TS 870 добър 4. Kumho WinterCraft WP52+ добър
сух(обща оценка) Continental WinterContact TS 870 88% Hankook W462 Winter i*cept RS3 87% Continental WinterContact TS 860 82% Kumho WinterCraft WP52+ 78%
сухо спиране 1. Continental WinterContact TS 870 86% 2. Kumho WinterCraft WP52+ 84% 3. Continental WinterContact TS 860 82% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 74%
обработка в сухо състояние 1. Continental WinterContact TS 860 91% 2. Continental WinterContact TS 870 91% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 85% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 72%
поведение при шофиране на сухо 1. Continental WinterContact TS 870 78% 2. Continental WinterContact TS 860 73% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 0%
представяне на сухо 1. Continental WinterContact TS 860 80% 2. Kumho WinterCraft WP52+ 78% 3. Continental WinterContact TS 870 0% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
смяна на лентата на движение на сухо 1. Continental WinterContact TS 870 95% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 90% 3. Continental WinterContact TS 860 80% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 0%
мокър(обща оценка) Continental WinterContact TS 860 91% Continental WinterContact TS 870 88% Hankook W462 Winter i*cept RS3 84% Kumho WinterCraft WP52+ 78%
аквапланинг - кръст 1. Continental WinterContact TS 870 93% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 88% 3. Continental WinterContact TS 860 85% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 66%
аквапланинг - надлъжен 1. Continental WinterContact TS 870 94% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 92% 3. Continental WinterContact TS 860 90% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 72%
спиране на мокра настилка 1. Continental WinterContact TS 860 89% 2. Continental WinterContact TS 870 87% 3. Kumho WinterCraft WP52+ 84% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 77%
Завиване в мокър кръг 1. Continental WinterContact TS 870 94% 2. Continental WinterContact TS 860 90% 3. Kumho WinterCraft WP52+ 81% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 79%
мокра обработка 1. Continental WinterContact TS 860 94% 2. Continental WinterContact TS 870 92% 3. Kumho WinterCraft WP52+ 86% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 81%
представяне на мокро 1. Continental WinterContact TS 860 91% 2. Kumho WinterCraft WP52+ 82% 3. Continental WinterContact TS 870 0% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Спиране на мокра настилка според етикета на ЕС 1. Continental WinterContact TS 860 B 2. Kumho WinterCraft WP52+ B 3. Continental WinterContact TS 870 B 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 B
сняг(обща оценка) Continental WinterContact TS 860 90% Continental WinterContact TS 870 90% Hankook W462 Winter i*cept RS3 83% Kumho WinterCraft WP52+ 81%
сцепление със снега 1. Continental WinterContact TS 860 88% 2. Continental WinterContact TS 870 87% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 81% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 76%
спиране при сняг 1. Continental WinterContact TS 870 90% 2. Continental WinterContact TS 860 90% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 83% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 80%
обработка на снега 1. Continental WinterContact TS 870 90% 2. Continental WinterContact TS 860 87% 3. Kumho WinterCraft WP52+ 86% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 78%
завои в сняг 1. Continental WinterContact TS 860 93% 2. Continental WinterContact TS 870 94% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 89% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 78%
представяне на сняг 1. Kumho WinterCraft WP52+ 88% 2. Continental WinterContact TS 860 88% 3. Continental WinterContact TS 870 0% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
комфорт(обща оценка) Continental WinterContact TS 870 90% Continental WinterContact TS 860 82% Hankook W462 Winter i*cept RS3 75% Kumho WinterCraft WP52+ 70%
външен шум 1. Continental WinterContact TS 870 86% 2. Continental WinterContact TS 860 80% 3. Kumho WinterCraft WP52+ 72% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 65%
вътрешен шум 1. Continental WinterContact TS 870 98% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 84% 3. Continental WinterContact TS 860 77% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 0%
комфорт 1. Continental WinterContact TS 860 90% 2. Continental WinterContact TS 870 85% 3. Kumho WinterCraft WP52+ 68% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 65%
външен шум в съответствие с етикета на ЕС 1. Continental WinterContact TS 860 ? 2. Continental WinterContact TS 870 ? 3. Kumho WinterCraft WP52+ ? 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ?
разходи(обща оценка) Continental WinterContact TS 870 80% Continental WinterContact TS 860 78% Kumho WinterCraft WP52+ 74% Hankook W462 Winter i*cept RS3 73%
съпротивление при търкаляне 1. Continental WinterContact TS 870 89% 2. Continental WinterContact TS 860 82% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 73% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 69%
пробег 1. Continental WinterContact TS 870 83% 2. Continental WinterContact TS 860 77% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 74% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 69%
цена/стойност 1. Kumho WinterCraft WP52+ 84% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 73% 3. Continental WinterContact TS 870 68% 4. Continental WinterContact TS 860 68%
разход на гориво според етикета на ЕС 1. Kumho WinterCraft WP52+ C 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 C 3. Continental WinterContact TS 870 C 4. Continental WinterContact TS 860 C
лед(обща оценка) Continental WinterContact TS 870 85% Continental WinterContact TS 860 79% Kumho WinterCraft WP52+ 0% Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
спиране на лед 1. Continental WinterContact TS 870 85% 2. Continental WinterContact TS 860 82% 3. Kumho WinterCraft WP52+ 0% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
странично насочване на леда 1. Continental WinterContact TS 860 76% 2. Continental WinterContact TS 870 0% 3. Kumho WinterCraft WP52+ 0% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%