Wintrac Pro е зимна опция на холандски производител, която вече е малко остаряла, но на мокри и сухи пътища все още се държи добре в премиум сегмента. Има някои малки слабости на сняг, но за цена, по-ниска от премиум, може да се окаже добра оферта.
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2024
Vredestein Wintrac Pro е стартиран
2018
Vredestein Wintrac Pro е тестван 1x (Sportscars) и спечели теста на Sportscars 245/45 R18.
2019
Vredestein Wintrac Pro е тестван 4x (Automotorsport,...)
2020
Vredestein Wintrac Pro е тестван 7x (Autobild,...)
2021
Vredestein Wintrac Pro е тестван 4x (Autobild,...)
2022
Vredestein Wintrac Pro е тестван 7x (Autobild,...)
2023
Vredestein Wintrac Pro е тестван 9x (Sportauto,...)
2024
Vredestein Wintrac Pro е тестван 5x (ADAC,...)
Vredestein Wintrac Pro се изработва в 123 размери, като се започне от 195/50 R17 до 325/35 R22.
Vredestein
Wintrac Pro
всички тестове на гуми, в които е участвал Vredestein Wintrac Pro:всички тестове

| име | мокър | сух | сняг | въздействие върху околната среда | текущи разходи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Vredestein Wintrac Pro | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.0 | 7.4 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2- | 2 | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | зима | мокър | сух | въздействие върху околната среда | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Vredestein Wintrac Pro | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 2.1 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 392 | ||||||
| Vredestein Wintrac Pro | 338 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2- | 2- | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 2,0 | |||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2,3 | 2,7 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Vredestein Wintrac Pro | 2- | 2- | 2+ | 3+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 31,4 | 29,2 | |||||
| Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Vredestein Wintrac Pro | 2- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2- | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг |
|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,8 | 25,4 |
| Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 |

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Vredestein Wintrac Pro | 9,3 | 7,0 | 8,0 | 8 | 9 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Vredestein Wintrac Pro | 100,4 | 102,4 | 98 | 100,4 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 147 | 143 | 147 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 113 | 121 | 119 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име |
|---|
| Vredestein Wintrac Pro |

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Vredestein Wintrac Pro | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2- | 1- | 2- | 2+ | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Vredestein Wintrac Pro | 380 | 142 | 126 | 112 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
| Vredestein Wintrac Pro | 175 | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2 | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
| Vredestein Wintrac Pro | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 2,1 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2 | 1- | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 1- | 2 | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 30,3 | 24,3 | |||||
| Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| Vredestein Wintrac Pro | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Vredestein Wintrac Pro | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 29,2 | 24 | |||||
| Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2 | 1- | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2- | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 8,9 | ||||||
| Vredestein Wintrac Pro | 8,3 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2 | 1- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (11x) | 85% (17x) | 0% (1x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| много добър | силно препоръчително | примерен | задоволителен | препоръчан | добър | - |
| 3x | 2x | 6x | 4x | 1x | 12x | 1x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 84.2% (12x) | 90% (12x) | 92.5% (4x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 67.5% (4x) | 91.9% (13x) | 88% (5x) | 91% (5x) | 92.5% (2x) |
Vredestein Wintrac Pro се произвежда в Нидерландия/Унгария.
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.