

средно от 22 теста
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005| организация | сезон | година | размер | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | зима | 2022 | 215/55 R17 | преглед |
Automotorsport | зима | 2019 | 215/55 R17 | преглед |
Autozeitung | зима | 2024 | 215/55 R17 | преглед |
Autobild | зима | 2020 | 225/40 R18 | преглед |
Autobild | зима | 2023 | 225/40 R18 | преглед |
Sportauto | зима | 2023 | 225/40 R18 | преглед |
Autobild | зима | 2019 | 225/45 R17 | преглед |
Autoexpress | зима | 2023 | 225/45 R17 | преглед |
Autoklub ČR | зима | 2022 | 225/45 R17 | преглед |
Autozeitung | зима | 2022 | 225/45 R17 | преглед |
Autobild | зима | 2021 | 225/45 R18 | преглед |
Autobild | зима | 2023 | 225/45 R18 | преглед |
ADAC | зима | 2021 | 225/50 R17 | преглед |
AutoMotorSport | зима | 2020 | 225/50 R17 | преглед |
Autobild | зима | 2020 | 225/55 R17 | преглед |
Autobild | зима | 2023 | 225/60 R18 | преглед |
AUTOBILD | зима | 2024 | 235/35 R19 | преглед |
Autozeitung | зима | 2021 | 235/55 R18 | преглед |
Autobild | зима | 2022 | 245/40 R19 | преглед |
Autobild | зима | 2020 | 245/45 R18 | преглед |
AutoMotorSport | зима | 2022 | 245/45 R19 | преглед |
Automotorsport | зима | 2023 | 255/45 R20 | преглед |
сравнете цените за всички налични размери на тези гуми.
| размер | Vredestein Wintrac Pro | Bridgestone Blizzak LM-005 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Vredestein Wintrac Pro vs Continental WinterContact TS 870 P
Vredestein Wintrac Pro vs GoodYear UltraGrip Performance+
Vredestein Wintrac Pro vs Michelin Alpin 6
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance+
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Continental WinterContact TS 870 P
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Semperit Speed-Grip 5