Достъпна гума, която е добра на сняг, но има много ограничено сцепление на мокра настилка.
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2019
Viking WinTech е стартиран
2019
Viking WinTech е тестван 2x (ADAC,...)
2022
Viking WinTech е тестван 1x (Autobild)
2023
Viking WinTech е тестван 2x (Autobild,...)
2024
Viking WinTech е тестван 1x (ADAC)
Viking WinTech се изработва в 53 размери, като се започне от 145/80 R13 до 275/45 R20.
Viking
WinTech
всички тестове на гуми, в които е участвал Viking WinTech:всички тестове

| име | зима | мокър | сух | въздействие върху околната среда | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Viking WinTech | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 31,4 | 29,2 | |||||
| Viking WinTech | 36,0 | 31,0 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Viking WinTech | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг |
|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,8 | 25,4 |
| Viking WinTech | 37,1 | 27,1 |

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Viking WinTech | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,1 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 29,2 | 24 | |||||
| Viking WinTech | 35,8 | - | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (2x) | 70% (1x) | |
|---|---|---|
| препоръчан | задоволителен | условно препоръчано |
| 1x | 1x | 1x |
| R15 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 70% (1x) |
| 185/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 70% (1x) |
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.