популярност сред клиентите
въз основа на 14 мнения
няма налични харесвания
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2020
Semperit Speed-Life 3 е стартиран и замени Semperit Speed-Life.
2021
Semperit Speed-Life 3 е тестван 4x (ADAC,...)
2022
Semperit Speed-Life 3 е тестван 3x (ADAC,...)
2023
Semperit Speed-Life 3 е тестван 3x (Autoklub ČR,...)
2024
Semperit Speed-Life 3 е тестван 2x (Autobild,...)
2025
Semperit Speed-Life 3 е тестван 1x (Autobild)
Semperit Speed-Life 3 се изработва в 116 размери, като се започне от 165/65 R15 до 295/35 R21.
Semperit
Speed-Life 3
всички тестове на гуми, в които е участвал Semperit Speed-Life 3:всички тестове

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32.6 | 27.4 | |||||
| Semperit Speed-Life 3 | 37.4 | 31.2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 35,4 | 25,8 | |||||
| Semperit Speed-Life 3 | 39,0 | 28,8 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,7 | |||||
| Semperit Speed-Life 3 | 2,0 | 3,5 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Semperit Speed-Life 3 | 100,6 | 102,5 | 98,6 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,3 | 1,8 | |||||
| Semperit Speed-Life 3 | 2,6 | 2,8 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 58.1 | 24.8 | |||||
| Semperit Speed-Life 3 | 71.2 | 31.3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 35,7 | 27,5 | |||||
| Semperit Speed-Life 3 | 40 | 33,1 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
| Semperit Speed-Life 3 | 3,3 | 3,4 | 2,8 | 2,0 | 1,8 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
| Semperit Speed-Life 3 | 3,0 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 1,9 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Semperit Speed-Life 3 | 1- | 2- | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,1 | 29,6 | |||||
| Semperit Speed-Life 3 | 37,7 | 30,0 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Semperit Speed-Life 3 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 1,5 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Semperit Speed-Life 3 | 1,9 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (1x) | 95% (1x) | 85% (5x) | |
|---|---|---|---|
| примерен | добър | задоволителен | добър |
| 1x | 1x | 4x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 91.3% (4x) | 85% (2x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 93.3% (3x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.