популярност сред клиентите
въз основа на 18 мнения
няма налични харесвания
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2015
Pirelli Winter Sottozero 3 е тестван 5x (Sportscars,...)
2016
Pirelli Winter Sottozero 3 е тестван 5x (Autoklub ČR,...)
2017
Pirelli Winter Sottozero 3 е тестван 7x (Sportscars,...)
2018
Pirelli Winter Sottozero 3 е тестван 1x (Sportscars)
2019
Pirelli Winter Sottozero 3 е тестван 3x (Automotorsport,...)
2020
Pirelli Winter Sottozero 3 е тестван 4x (Autobild,...)
2021
Pirelli Winter Sottozero 3 е тестван 2x (TÜV,...)
Pirelli Winter Sottozero 3 се изработва в 25 размери, като се започне от 205/60 R16 до 355/25 R21.
Pirelli
Winter Sottozero 3
всички тестове на гуми, в които е участвал Pirelli Winter Sottozero 3:всички тестове

| име | общ брой точки | зима | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 1013 | 262,15 | 448,85 | 202,4 | 100 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 30,3 | 24,3 | |||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2 | 1- | ||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 2- | 2- | 2- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,3 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 8,9 | ||||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 7,0 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 29,2 | 24 | |||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 2- | 2+ | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 1- | 2 | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 | ||||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 97,9 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | зима | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 190 | 63 | 56 | 42 | 17 | 7 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 6,6 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,2 | 25,9 | |||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 1- | 2 | 3+ | 3 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 2 | 2- | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 99,6 | 99 | 94,8 | 93 | 99,1 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2 | 2 | 1- | ||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 95,2 | 89,8 | 100,2 | 95,6 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | въздействие върху околната среда | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 9,1 | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 9,1 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | зима | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 188 | 56 | 63 | 45 | 18 | 2 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | въздействие върху околната среда | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | ||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 8,6 | 8,3 | 8,7 | 9,3 | 7,7 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,2 | ||||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 8,6 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2 | 1- | ||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 2+ | 2- | 1- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (4x) | 85% (15x) | 75% (1x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| силно препоръчително | примерен | задоволителен | добър | препоръчан | задоволителен | препоръчан | все още се препоръчва |
| 1x | 3x | 1x | 3x | 1x | 7x | 3x | 1x |
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 88% (10x) | 87.5% (8x) | 85% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 88.2% (11x) | 85% (4x) | 90% (3x) |
Pirelli Winter Sottozero 3 се произвежда в Италия.