Отлично балансирана зимна гума за по-малки автомобили с добро представяне на сняг, мокро и сухо.
популярност сред клиентите
въз основа на 49 мнения
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2019
GoodYear UltraGrip 9+ е стартиран
2020
GoodYear UltraGrip 9+ е тестван 2x (Autoklub ČR,...)
2021
GoodYear UltraGrip 9+ е тестван 4x (AutoMotorSport,...)
2022
GoodYear UltraGrip 9+ е тестван 1x (ADAC)
GoodYear UltraGrip 9+ се изработва в 36 размери, като се започне от 155/65 R14 до 205/60 R16.
GoodYear
UltraGrip 9+
всички тестове на гуми, в които е участвал GoodYear UltraGrip 9+:всички тестове

| име | мокър | сух | сняг | лед | съпротивление при търкаляне | шум | износване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,5 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 7,5 | 8,0 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,1 | 27,3 | |||||
| GoodYear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | износване | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| GoodYear UltraGrip 9+ | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 100 | |||
| GoodYear UltraGrip 9+ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 2,0 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,9 |
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (5x) | |
|---|---|
| добър | задоволителен |
| 4x | 1x |
| R15 | R16 |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (2x) |