тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2016
Goodyear Efficient Grip Performance е тестван 4x (ADAC,...)
2017
Goodyear Efficient Grip Performance е тестван 4x (ADAC,...)
2018
Goodyear Efficient Grip Performance е тестван 4x (Autobild,...)
2019
Goodyear Efficient Grip Performance е тестван 3x (ADAC,...)
2023
Goodyear Efficient Grip Performance е тестван 1x (Autoklub ČR)
2020
Goodyear Efficient Grip Performance е заменен с Goodyear Efficient Grip Performance 2
Goodyear Efficient Grip Performance се изработва в 153 размери, като се започне от 175/65 R14 до 215/45 R20.
Goodyear
Efficient Grip Performance
всички тестове на гуми, в които е участвал Goodyear Efficient Grip Performance:всички тестове

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 101,2 | 100,7 | 101,7 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | текущи разходи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Goodyear Efficient Grip Performance | 143 | 56 | 45 | 19 | 8 | 15 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 8,3 | 8,8 | 7,7 | 8,7 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,5 | 34,3 | |||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 280 | 149 | 131 | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 229 | 101 | 128 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | износване | комфорт | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 256 | 131 | 133 | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 243 | 119 | 124 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 109 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | комфорт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 | |
| Goodyear Efficient Grip Performance | 95,3 | 91,5 | 99,0 | 125,3 | 99,5 | 93,3 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | износване | комфорт | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 2,1 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2+ | 2 | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,6 | 27 | |||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (2x) | 95% (2x) | 85% (7x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| много добър | примерен | добър | силно препоръчително - | добър | препоръчан | добър | задоволителен |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 3x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 87.5% (4x) | 92.5% (4x) | 88.3% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 90% (2x) | 90% (3x) | 93.3% (3x) | 85% (1x) |
Goodyear Efficient Grip Performance се произвежда в Словения.
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.