Winterhawk 4 е гума със смесени оценки, тъй като има тестове, при които гумата не е била препоръчана. Общите критики включват по-дълъг спирачен път и значително недозавиване
популярност сред клиентите
въз основа на 18 мнения
няма налични харесвания
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2020
Firestone Winterhawk 4 е стартиран и замени Firestone Winterhawk 3.
2020
Firestone Winterhawk 4 е тестван 1x (Használtautó.hu)
2021
Firestone Winterhawk 4 е тестван 4x (Autobild,...)
2022
Firestone Winterhawk 4 е тестван 4x (ADAC,...)
2023
Firestone Winterhawk 4 е тестван 4x (ADAC,...)
2024
Firestone Winterhawk 4 е тестван 3x (AUTOBILD,...)
2025
Firestone Winterhawk 4 е тестван 3x (Autobild,...)
Firestone Winterhawk 4 се изработва в 101 размери, като се започне от 155/65 R14 до 275/45 R20.
Firestone
Winterhawk 4
всички тестове на гуми, в които е участвал Firestone Winterhawk 4:всички тестове

| име | въздействие върху околната среда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1.7 | ||||||
| Firestone Winterhawk 4 | 2.7 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32.6 | 27.1 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 34.8 | 28.2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 3 | 2 | 2+ | 3 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34.6 | 28.9 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | зима | мокър | сух | въздействие върху околната среда | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Firestone Winterhawk 4 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2 | 2.1 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 3 | 2.3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 31,4 | 29,2 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 2+ | 3 | 2 | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Winterhawk 4 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | съпротивление при търкаляне | шум | износване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Firestone Winterhawk 4 | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 2,8 | 2,5 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг |
|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,8 | 25,4 |
| Firestone Winterhawk 4 | 36 | 26,4 |

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 2 | 3+ | 2+ | 2+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Firestone Winterhawk 4 | 6,4 | 6,7 | 8,9 | 8 | 8 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 363 | 125 | 123 | 115 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,1 | 27,3 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 33,5 | 28,6 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | износване | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Firestone Winterhawk 4 | 2+ | 3+ | 1- | 2+ | 2 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Firestone Winterhawk 4 | 2,1 | 3,3 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на лед | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Firestone Winterhawk 4 | 14,4 | 15,9 | 25,3 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (1x) | 85% (9x) | 65% (1x) | 0% (2x) | |
|---|---|---|---|---|
| силно препоръчително | задоволителен | добър | достатъчно | не се препоръчва |
| 1x | 7x | 2x | 1x | 2x |
| R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (3x) | 85% (3x) | 50% (5x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (3x) | 85% (2x) | 47% (5x) | 100% (1x) | 85% (1x) |
Firestone Winterhawk 4 се произвежда в Италия.