Тъй като обикновено е една от най-евтините гуми в теста, японската Falken все пак осигурява много сигурни характеристики за ежедневно шофиране. Тя страда малко в отдела за ефективност, с по-високо съпротивление при търкаляне и ограничен пробег.
популярност сред клиентите
въз основа на 22 мнения
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2018
Falken ZIEX ZE310 Ecorun е тестван 2x (Autobild,...)
2019
Falken ZIEX ZE310 Ecorun е тестван 3x (ADAC,...)
2021
Falken ZIEX ZE310 Ecorun е тестван 4x (Firmenauto,...)
2022
Falken ZIEX ZE310 Ecorun е тестван 4x (GTÜ,...)
2023
Falken ZIEX ZE310 Ecorun е тестван 3x (ADAC,...)
2024
Falken ZIEX ZE310 Ecorun е тестван 6x (Autobild,...)
2025
Falken ZIEX ZE310 Ecorun е тестван 1x (motor)
Falken ZIEX ZE310 Ecorun се изработва в 194 размери, като се започне от 185/55 R14 до 225/65 R22.
Falken
ZIEX ZE310 Ecorun
всички тестове на гуми, в които е участвал Falken ZIEX ZE310 Ecorun:всички тестове

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 206,7 | 82,5 | 93,3 | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 202,3 | 95,4 | 98,3 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 35,4 | 25,8 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 87 | ||||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,7 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 3,0 | 2,7 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2- | 2 | 2+ | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,3 | 1,8 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2,7 | 2,1 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 61 | 48 | 18 | 8 | |||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 61 | 45 | 14 | 5 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 1- | 2+ | 2- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 35,7 | 27,5 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 146 | 134 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 120 | 104 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | офроуд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2 | 2 | 2- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 7,0 | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,1 | 29,6 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2- | 2 | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | текущи разходи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 146 | 59 | 48 | 15 | 7 | 17 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 5,5 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 3,0 | 1,8 | 2,8 | 1,5 | 2,2 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2 | 2+ | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,5 | 34,3 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,7 | 35,9 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (2x) | 85% (13x) | 75% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| примерен | препоръчан | добър | задоволителен | все още се препоръчва |
| 2x | 3x | 4x | 6x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 85% (7x) | 85.7% (7x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 90% (3x) | 85% (5x) | 83% (5x) | 92.5% (2x) |
Falken ZIEX ZE310 Ecorun се произвежда в пуйка.