тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2015
Continental ContiWinterContact TS 850P е тестван 3x (Sportscars,...) и спечели теста на SportAuto 235/35 R19.
2016
Continental ContiWinterContact TS 850P е тестван 2x (AutoMotorSport,...) и спечели теста на AutoMotorSport 235/40 R18.
2017
Continental ContiWinterContact TS 850P е тестван 4x (Sportscars,...) и спечели теста на Sportscars 225/40 R18.
2018
Continental ContiWinterContact TS 850P е тестван 1x (Sportscars)
2019
Continental ContiWinterContact TS 850P е тестван 1x (Automotorsport)
2020
Continental ContiWinterContact TS 850P е тестван 4x (Autobild,...)
2021
Continental ContiWinterContact TS 850P е тестван 1x (Autobild)
2021
Continental ContiWinterContact TS 850P е заменен с Continental WinterContact TS 870 P
Continental ContiWinterContact TS 850P се изработва в 112 размери, като се започне от 205/60 R16 до 275/45 R22.
Continental
ContiWinterContact TS 850P
всички тестове на гуми, в които е участвал Continental ContiWinterContact TS 850P:всички тестове

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2+ | 2- | 1- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2 | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2 | 2 | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 30,3 | 24,3 | |||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 1- | 2 | 2 | 2+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 8,9 | ||||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 8,1 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 1- | 2+ | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 9,6 | 9,1 | 8,7 | 8,0 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2+ | 2 | 1- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | зима | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 191 | 68 | 58 | 39 | 17 | 5 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental ContiWinterContact TS 850P | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2 | 2 | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2 | 2 | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | въздействие върху околната среда | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | ||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 8,6 | 9,1 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,2 | ||||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 9,2 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2 | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (9x) | 85% (5x) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| силно препоръчително | силно препоръчително | победител в теста - силно препоръчително | много добър | примерен | задоволителен | препоръчан | добър |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 5x | 1x | 1x | 3x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 92.5% (4x) | 95% (9x) | 100% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 95% (6x) | 92.5% (4x) | 95% (3x) |
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.