Turanza T005 беше представена през 2018 г., но все още е страхотна гума, предлагана в невероятните 350 различни размера. Тя е универсална и по отношение на свойствата си - тя е балансирана комбинация от представяне на мокро и сухо с над средното съпротивление при търкаляне.
популярност сред клиентите
въз основа на 71 мнения
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2018
Bridgestone Turanza T005 е тестван 2x (Autobild,...)
2019
Bridgestone Turanza T005 е тестван 9x (ADAC,...) и спечели теста на ADAC 185/65 R15.
2020
Bridgestone Turanza T005 е тестван 4x (AutoMotorSport,...)
2021
Bridgestone Turanza T005 е тестван 6x (Firmenauto,...)
2022
Bridgestone Turanza T005 е тестван 7x (ADAC,...) и спечели теста на Autobild 215/55 R17.
2023
Bridgestone Turanza T005 е тестван 3x (Autoklub ČR,...)
2024
Bridgestone Turanza T005 е тестван 1x (Sportauto)
2025
Bridgestone Turanza T005 е тестван 1x (motor)
2023
Bridgestone Turanza T005 е заменен с Bridgestone Turanza 6
Bridgestone Turanza T005 се изработва в 658 размери, като се започне от 155/65 R14 до 315/30 R23.
Bridgestone
Turanza T005
всички тестове на гуми, в които е участвал Bridgestone Turanza T005:всички тестове

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 206,7 | 82,5 | 93,3 | ||||
| Bridgestone Turanza T005 | 202,3 | 96,2 | 97 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza T005 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Bridgestone Turanza T005 | 102,4 | 101,3 | 103,4 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza T005 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,3 | 1,8 | |||||
| Bridgestone Turanza T005 | 2,4 | 2,2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | въздействие върху околната среда | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
| Bridgestone Turanza T005 | 8,4 | 8,5 | 8,8 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 35,7 | 27,5 | |||||
| Bridgestone Turanza T005 | 35,8 | 27,5 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | въздействие върху околната среда | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Bridgestone Turanza T005 | 9,0 | 8,4 | 9,4 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 146 | 134 | |||||
| Bridgestone Turanza T005 | 137 | 127 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Bridgestone Turanza T005 | 1 | 2+ | 2- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
| Bridgestone Turanza T005 | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 1,6 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
| Bridgestone Turanza T005 | 1,7 | 1,8 | 3,3 | 2,5 | 1,9 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Bridgestone Turanza T005 | 2 | 2 | 2- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,1 | 29,6 | |||||
| Bridgestone Turanza T005 | 35,4 | 31,6 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | офроуд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Bridgestone Turanza T005 | 2 | 2+ | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| Bridgestone Turanza T005 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 10 | 6 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Bridgestone Turanza T005 | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 2,5 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Bridgestone Turanza T005 | 2,1 | 2,0 | 3,2 | 2,5 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | разход на гориво | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 91 | 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | |
| Bridgestone Turanza T005 | 74 | 40 | 20 | 2 | 2 | 10 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
| Bridgestone Turanza T005 | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,4 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | комфорт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Bridgestone Turanza T005 | 7,1 | 8,3 | 10 | 6 | 8 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 264 | 137 | 129 | ||||
| Bridgestone Turanza T005 | 247 | 118 | 129 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | текущи разходи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Bridgestone Turanza T005 | 150 | 60 | 51 | 18 | 6 | 15 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | офроуд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Bridgestone Turanza T005 | 2 | 2 | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Bridgestone Turanza T005 | 8,6 | 8,4 | 8,7 | 9,4 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 277 | 142 | 135 | ||||
| Bridgestone Turanza T005 | 239 | 112 | 127 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 1- | |||||
| Bridgestone Turanza T005 | 3+ | 2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,2 | 28,7 | |||||
| Bridgestone Turanza T005 | 35,6 | 30,9 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | шум | износване | разход на гориво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Bridgestone Turanza T005 | 1,9 | 1,5 | 2,9 | 2,0 | 2,3 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 1 | 1 | ||||
| Bridgestone Turanza T005 | 2+ | 2- | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,5 | 34,3 | |||||
| Bridgestone Turanza T005 | 35,7 | 34,3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Bridgestone Turanza T005 | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (8x) | 90% (1x) | 85% (17x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| примерен | силно препоръчително | силно препоръчително | много добър | добър + | добър | задоволителен | препоръчан |
| 3x | 2x | 1x | 2x | 1x | 11x | 1x | 5x |
| R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|
| 85% (3x) | 88.8% (8x) | 91% (10x) | 90% (4x) | 100% (1x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 90% (6x) | 92.5% (6x) | 90.8% (6x) | 85% (2x) | 92.5% (2x) |
Bridgestone Turanza T005 се произвежда в Унгария/Полша/франция/Италия.