Наистина харесваме новата Potenza Sport, тъй като тя е по-спортна и динамична от обичайните гуми в тази категория, но все пак е напълно удобна и безопасна за ежедневно шофиране, което я прави уникална. Съпротивлението при търкаляне, пробегът и цялостният комфорт също са на добро ниво, с изключение на леко по-високия шум.
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2021
Bridgestone Potenza Sport е стартиран
2021
Bridgestone Potenza Sport е тестван 3x (Tyre Reviews,...) и спечели теста на Autobild 265/35 R20.
2022
Bridgestone Potenza Sport е тестван 4x (Autobild,...)
2023
Bridgestone Potenza Sport е тестван 7x (Autobild,...)
2024
Bridgestone Potenza Sport е тестван 3x (Autobild,...) и спечели теста на Autobild 225/55 R17.
2025
Bridgestone Potenza Sport е тестван 6x (Autobild,...) и спечели теста на Autobild 225/40 R18.
2026
Bridgestone Potenza Sport е заменен с Bridgestone Potenza Sport Evo
Bridgestone Potenza Sport се изработва в 188 размери, като се започне от 205/45 R17 до 355/25 R22.
Bridgestone
Potenza Sport
всички тестове на гуми, в които е участвал Bridgestone Potenza Sport:всички тестове

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,3 | 7,2 | 7,2 | 6,3 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 8,2 | 9,0 | 8,0 | 6,3 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2 | 2+ | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |

| име | общ брой точки | мокър | сух | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 9 | 8,9 | 9,6 | 6,3 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1 | 1- | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (13x) | 90% (1x) | 85% (7x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| изключителен | силно препоръчително | примерен | победител в теста | много добър | добър + | добър | препоръчан |
| 1x | 3x | 3x | 1x | 5x | 1x | 5x | 2x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 95.5% (10x) | 91.3% (8x) | 100% (2x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx | 265/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 95.9% (11x) | 93.8% (4x) | 85% (1x) | 95% (3x) | 92.5% (2x) |
Bridgestone Potenza Sport се произвежда в Полша/Унгария.