225/45 R17 е 20mm по-широк от най-тясното измерение (205) и 130mm по-тесен от най-широкото (355). този профил на гумата от 45 означава, че височината на страничната стена на гумата е 45% от ширината на гумата (225mm), което води до 101.25mm височина на страничната стена. в 225/45 R17 има само един възможен индекс на скоростта за Bridgestone Potenza Sport - "Y", който е подходящ за скорости до 300 км/ч. в 225/45 R17, Potenza Sport обикновено се състезава с POTENZA SPORT EVO, която е гума от Bridgestone с рейтинг 87%, в сравнение с 87% на въпросната Bridgestone.
| магазин | продукт | наличност | наличност | доставка | цена | действие |
|---|
| магазин | продукт | наличност | наличност | доставка | цена | действие |
|---|
съответни изпитвания на гуми със същия или подобен размер (225/45 R17)

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |