Страхотна зимна гума с балансирани характеристики на управление. Чудесна на мокро, но малко по-неиздръжлива от по-новите модели.
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2019
Bridgestone Blizzak LM-005 е стартиран
2019
Bridgestone Blizzak LM-005 е тестван 4x (Automotorsport,...) и спечели теста на Autobild 225/45 R17.
2020
Bridgestone Blizzak LM-005 е тестван 11x (ADAC,...) и спечели теста на ADAC 205/55 R16.
2021
Bridgestone Blizzak LM-005 е тестван 10x (AutoMotorSport,...) и спечели теста на AutoMotorSport 195/55 R16.
2022
Bridgestone Blizzak LM-005 е тестван 10x (ADAC,...) и спечели теста на Autobild 215/55 R17.
2023
Bridgestone Blizzak LM-005 е тестван 12x (ADAC,...) и спечели теста на Sportauto 225/40 R18.
2024
Bridgestone Blizzak LM-005 е тестван 2x (Autozeitung,...) и спечели теста на Autozeitung 215/55 R17.
2024
Bridgestone Blizzak LM-005 е заменен с Bridgestone Blizzak 6
Bridgestone Blizzak LM-005 се изработва в 213 размери, като се започне от 155/65 R14 до 285/40 R22.
Bridgestone
Blizzak LM-005
всички тестове на гуми, в които е участвал Bridgestone Blizzak LM-005:всички тестове

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 392 | ||||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 392 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2 | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2 | 2- | 3+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 2,0 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 3,1 | 3,2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | зима | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | ||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 60 | 64 | 41 | 18 | 7 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2 | 2.1 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 3.1 | 2.1 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 31,4 | 29,2 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2+ | 2 | 3+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки |
|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 99.7 |

| име | мокър | сух | сняг | лед | съпротивление при търкаляне | шум | износване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име |
|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 |

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 8,4 | 7,6 | 8,2 | 8 | 7 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | съпротивление при търкаляне | шум | износване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 2,9 | 3,0 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 103,5 | 108 | 100,2 | 101,8 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг |
|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,8 | 25,4 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 |

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 147 | 143 | 147 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 145 | 136 | 122 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | износване | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 386 | 143 | 136 | 107 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2 | 2+ | 1- | 2+ | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 8,7 | 9,6 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | зима | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,3 | 3,0 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,1 | 27,3 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 30,3 | 24,3 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 200 | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 100 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 97 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | зима | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на лед | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 15,4 | 16,4 | 21,7 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2 | 1- | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2 | 1- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 8,9 | ||||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 8,8 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 2+ | 2 | 1 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 29,2 | 24 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (19x) | 85% (17x) | 70% (1x) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| победител в теста | много добър | примерен | изключителен | силно препоръчително | задоволителен | препоръчан | добър | условно препоръчано |
| 3x | 5x | 5x | 1x | 5x | 7x | 1x | 9x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 88% (5x) | 93.6% (14x) | 92.5% (12x) | 95% (3x) | 100% (1x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (2x) | 85% (3x) | 91% (5x) | 92.5% (16x) | 92.5% (6x) | 100% (3x) | 100% (1x) |
Bridgestone Blizzak LM-005 се произвежда в Италия/Унгария/Полша.