тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2015
Bridgestone Blizzak LM-001 е тестван 2x (Autobild,...)
2016
Bridgestone Blizzak LM-001 е тестван 7x (ADAC,...)
2017
Bridgestone Blizzak LM-001 е тестван 4x (Autoexpress,...)
2018
Bridgestone Blizzak LM-001 е тестван 2x (ACE,...)
Bridgestone Blizzak LM-001 се изработва в 132 размери, като се започне от 155/65 R14 до 285/45 R21.
Bridgestone
Blizzak LM-001
всички тестове на гуми, в които е участвал Bridgestone Blizzak LM-001:всички тестове

| име | общ брой точки | зима | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | текущи разходи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 182 | 58 | 53 | 43 | 15 | 6 | 7 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2 | 2- | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 1- | 2- | 2 | 2+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2 | 2+ | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 | ||||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 96,9 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,2 | 25,9 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 32,5 | 28,7 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2 | 3+ | 2+ | 1- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2,8 | 2,6 | 1,9 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,0 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,2 | 25 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 38,5 | 25,9 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 98,4 | 95,6 | 96 | 94,9 | 85,6 | 99,8 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 2,4 | 3,7 | 2,0 | 2,1 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 98,6 | 98,3 | 98,9 | 98,6 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 341 | 100 | 114 | 127 | 19 | 8 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 36,8 | 27,7 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 43,4 | 28,1 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2- | 2- | 2+ | 1- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (9x) | 65% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|
| задоволителен | препоръчан | препоръчан | добър | достатъчно |
| 2x | 2x | 1x | 4x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (3x) | 78.3% (3x) | 85% (3x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (3x) | 78.3% (3x) | 85% (3x) | 85% (1x) |
Bridgestone Blizzak LM-001 се произвежда в Полша.