G-Force Winter 2 е нашата любима бюджетна зимна гума. Тя е чудесна на сняг и предлага добра безопасност на всички повърхности, което не е изненада, тъй като BFGoodrich е част от групата на Michelin.
популярност сред клиентите
въз основа на 17 мнения
няма налични харесвания
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2017
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 е тестван 2x (Autobild,...) и спечели теста на Autobild 225/50 R17.
2019
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 е тестван 1x (Autobild)
2020
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 е тестван 5x (Használtautó.hu,...)
2021
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 е тестван 5x (AutoMotorSport,...)
2022
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 е тестван 3x (ADAC,...)
2023
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 е тестван 3x (ADAC,...)
2024
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 е тестван 2x (AUTOBILD,...)
2025
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 е тестван 2x (Autobild,...)
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 се изработва в 91 размери, като се започне от 155/65 R14 до 255/40 R19.
BFGoodrich
G-FORCE WINTER 2
всички тестове на гуми, в които е участвал BFGoodrich G-FORCE WINTER 2:всички тестове

| име | мокър | сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32.6 | 27.1 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 36.0 | 27.3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 3 | 2– | 1 | 2+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34.6 | 28.9 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 31,4 | 29,2 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2 | 2.1 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2.4 | 2.7 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | съпротивление при търкаляне | шум | износване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,0 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг |
|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,8 | 25,4 |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 |

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,1 | 27,3 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | износване | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2- | 2 | 1 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 7,8 | 6,6 | 7,4 | 10 | 5 | 9 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2 | 1- | ||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2- | 2- | 1- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 194 | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 7,0 | 7,3 | 9,9 | 10 | 8 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на лед | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 15,1 | 15,9 | 23,3 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,2 | 25,9 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (2x) | 85% (14x) | |||
|---|---|---|---|---|
| примерен | много добър | добър | препоръчан | задоволителен |
| 1x | 1x | 7x | 1x | 6x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (4x) | 88% (5x) | 88% (5x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (3x) | 85% (1x) | 86.9% (8x) | 100% (1x) |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 се произвежда в Румъния/Полша.