тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2017
Avon ZV7 е тестван 3x (Autozeitung,...)
2018
Avon ZV7 е тестван 2x (Autobild,...)
2019
Avon ZV7 е тестван 1x (Autobild)
2020
Avon ZV7 е тестван 1x (ACE)
2021
Avon ZV7 е тестван 2x (Autobild,...)
2023
Avon ZV7 е тестван 2x (ADAC,...)
Avon ZV7 се изработва в 278 размери, като се започне от 150/70 R13 до 275/45 R21.
Avon
ZV7
всички тестове на гуми, в които е участвал Avon ZV7:всички тестове

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,3 | 1,8 | |||||
| Avon ZV7 | 4,1 | 3,9 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 58.1 | 24.8 | |||||
| Avon ZV7 | 65.1 | 28 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,1 | 29,6 | |||||
| Avon ZV7 | 37,9 | 34,3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име |
|---|
| Avon ZV7 |

| име | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | текущи разходи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | ||
| Avon ZV7 | 41 | 41 | 16 | 8 | 13 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,2 | 28,7 | |||||
| Avon ZV7 | 35,3 | 35,1 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Avon ZV7 | 2 | 2- | 3+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,5 | 34,3 | |||||
| Avon ZV7 | 38,3 | 38,2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 1- | 1 | ||||
| Avon ZV7 | 2- | 2- | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,1 | 34,6 | |||||
| Avon ZV7 | 35,8 | 39,7 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 256 | 131 | 133 | ||||
| Avon ZV7 | 214 | 106 | 108 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (2x) | 70% (1x) | 65% (1x) |
|---|---|---|
| задоволителен | условно препоръчано | достатъчно |
| 2x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 65% (1x) | 77.5% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 65% (1x) | 70% (1x) | 85% (1x) |
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.