Холандската марка Vredestein винаги е била любима на клиентите, може би заради това, че е изостанала в сравнение с първокласните германски производители. Когато става въпрос за всесезонни гуми, Quatrac е отлична, предлагайки над средното ниво на представяне на мокра настилка, като същевременно жертва малко от представянето си на сняг, което я прави идеална за централноевропейския климат.
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2020
Vredestein Quatrac е стартиран
2020
Vredestein Quatrac е тестван 2x (Autobild,...)
2021
Vredestein Quatrac е тестван 2x (Tyre Reviews,...)
2022
Vredestein Quatrac е тестван 2x (Autobild,...)
2023
Vredestein Quatrac е тестван 3x (Tyre Reviews,...)
2024
Vredestein Quatrac е тестван 3x (ADAC,...) и спечели теста на AUTOBILD 225/50 R17.
2025
Vredestein Quatrac е тестван 4x (Autobild,...) и спечели теста на Autobild 215/55 R17.
Vredestein Quatrac се изработва в 85 размери, като се започне от 165/60 R15 до 285/45 R20.
Vredestein
Quatrac
всички тестове на гуми, в които е участвал Vredestein Quatrac:всички тестове

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 1 | 1 | ||||
| Vredestein Quatrac | 1- | 1- | 1- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 38.0 | 43.9 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40.3 | 43.9 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | зима | мокър | сух | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Vredestein Quatrac | 1- | 2 | 2 | 3+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | зима | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | текущи разходи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 130 |
| Vredestein Quatrac | 97.7 | 99.4 | 93.5 | 98.1 | 98.9 | 89.7 | 98.6 | 91.1 | 95.4 | 104 |
| покажи подробности за теста | ||||||||||

| име | общ брой точки | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Vredestein Quatrac | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Vredestein Quatrac | 2 | 2 | 2 | 2+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 36.8 | 50.5 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 37.7 | 45 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи |
|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Vredestein Quatrac | 2+ | 2 | 2+ | 2- |

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка |
|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 39,9 | 44,4 |
| Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 |

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Vredestein Quatrac | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Vredestein Quatrac | 1 | 1- | 2 | 1 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 39,7 | 45 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (6x) | 85% (5x) | ||
|---|---|---|---|
| примерен | препоръчан | добър | задоволителен |
| 6x | 3x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 91% (5x) | 96.3% (4x) | 100% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 90% (3x) | 100% (2x) | 96.3% (4x) |
Vredestein Quatrac се произвежда в Унгария.
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.