тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2019
Vredestein Quatrac Pro е стартиран
2019
Vredestein Quatrac Pro е тестван 2x (Autobild,...)
2020
Vredestein Quatrac Pro е тестван 1x (ADAC)
2021
Vredestein Quatrac Pro е тестван 3x (Autobild,...)
2022
Vredestein Quatrac Pro е тестван 4x ( ARBÖ,...)
2024
Vredestein Quatrac Pro е тестван 1x (Autobild)
2025
Vredestein Quatrac Pro е тестван 1x (Autobild)
2023
Vredestein Quatrac Pro е заменен с Vredestein Quatrac Pro+
Vredestein Quatrac Pro се изработва в 102 размери, като се започне от 205/40 R17 до 285/40 R22.
Vredestein
Quatrac Pro
всички тестове на гуми, в които е участвал Vredestein Quatrac Pro:всички тестове

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2 | 2 | ||||
| Vredestein Quatrac Pro | 2 | 2- | 2- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac Pro | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг |
|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ |
| Vredestein Quatrac Pro | 2 | 2 | 2+ |

| име |
|---|
| Vredestein Quatrac Pro |

| име | зима | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Vredestein Quatrac Pro | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Vredestein Quatrac Pro | 2+ | 2 | 2- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 37,6 | 50 | |||||
| Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | износване | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Vredestein Quatrac Pro | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
| Vredestein Quatrac Pro | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 2,7 | 2,7 | 1,0 | 2,5 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Vredestein Quatrac Pro | 2+ | 2 | 1- | 2- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 39,5 | 46,3 | |||||
| Vredestein Quatrac Pro | 42,9 | 46,5 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (1x) | 85% (5x) | 70% (1x) | 0% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| примерен | добър | задоволителен | препоръчан | условно препоръчано | беден |
| 1x | 3x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 71% (5x) | 80% (3x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (5x) | 0% (1x) |
Vredestein Quatrac Pro се произвежда в Унгария.
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.