Много добро сцепление върху сняг на добра цена в широк диапазон от размери. Може да се използва по-къс спирачен път на сухо и по-добро сцепление на мокро.
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2021
Uniroyal WinterExpert е стартиран и замени Uniroyal MS plus 77.
2022
Uniroyal WinterExpert е тестван 4x (Autobild,...)
2023
Uniroyal WinterExpert е тестван 3x (ADAC,...)
2024
Uniroyal WinterExpert е тестван 2x (AUTOBILD,...)
2025
Uniroyal WinterExpert е тестван 3x (Autobild,...)
Uniroyal WinterExpert се изработва в 91 размери, като се започне от 165/70 R13 до 275/45 R20.
Uniroyal
WinterExpert
всички тестове на гуми, в които е участвал Uniroyal WinterExpert:всички тестове

| име | мокър | сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32.6 | 27.1 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 34.1 | 28.6 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Uniroyal WinterExpert | 2 | 3 | 2 | 2+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1.7 | ||||||
| Uniroyal WinterExpert | 2.4 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Uniroyal WinterExpert | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34.6 | 28.9 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 36.5 | 29.5 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2 | 2.1 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 2.9 | 3.3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 31,4 | 29,2 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Uniroyal WinterExpert | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг |
|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,8 | 25,4 |
| Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 |

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Uniroyal WinterExpert | 3+ | 3 | 1- | 2- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | съпротивление при търкаляне | шум | износване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Uniroyal WinterExpert | 2,8 | 3,3 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 2,5 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Uniroyal WinterExpert | 5,7 | 6,9 | 7,1 | 8 | 8 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (7x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|
| задоволителен | добър | достатъчно |
| 5x | 2x | 1x |
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 85% (3x) | 85% (1x) | 85% (3x) | 65% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (3x) | 65% (1x) |
Uniroyal WinterExpert се произвежда в германия.
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.