| размер на гумата | организация | година | тип | обозначение | победител | най-добра стойност | тествани гуми | превозно средство |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | TYRE REVIEWS | 2025 | лек автомобил | Pirelli P Zero (PZ5) | 7 | |||
| 225/50 R17 | TYRE REVIEWS | 2025 | лек автомобил | Continental PremiumContact 7 | 7 | |||
| 225/40 R18 | Tyre Reviews | 2023 | лек автомобил | Continental PremiumContact 7 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 6 | VW Golf GTI | |
| 205/55 R16 | Tyre Reviews | 2023 | лек автомобил | Continental PremiumContact 7 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 13 | VW Golf | |
| 255/35 R19 | Tyre Reviews | 2022 | лек автомобил | Continental SportContact 7 | 10 | |||
| 225/45 R17 | Tyre Reviews | 2022 | лек автомобил | Michelin Pilot Sport 5 | 4 | |||
| 235/55 R18 | Tyre Reviews | 2021 | лек автомобил | Michelin Primacy 4 | 9 | |||
| 225/40 R18 | Tyre Reviews | 2021 | лек автомобил | Michelin Pilot Sport 4 | 11 | |||
| размер на гумата | организация | година | тип | обозначение | победител | най-добра стойност | тествани гуми | превозно средство |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes