популярност сред клиентите
въз основа на 2 мнения
няма налични харесвания
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2020
Toyo Observe S944 е стартиран
2020
Toyo Observe S944 е тестван 4x (ADAC,...)
2021
Toyo Observe S944 е тестван 3x (AutoMotorSport,...)
2022
Toyo Observe S944 е тестван 2x (Autobild,...)
2023
Toyo Observe S944 е тестван 2x (Autobild,...)
Toyo Observe S944 се изработва в 53 размери, като се започне от 185/55 R15 до 225/40 R20.
Toyo
Observe S944
всички тестове на гуми, в които е участвал Toyo Observe S944:всички тестове

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 31,4 | 29,2 | |||||
| Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Toyo Observe S944 | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг |
|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,8 | 25,4 |
| Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 |

| име | мокър | сух | сняг | лед | съпротивление при търкаляне | шум | износване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Toyo Observe S944 | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| Toyo Observe S944 | 6,9 | 6,9 | 8,1 | 5,5 | 7 | 9 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,1 | ||||||
| Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Toyo Observe S944 | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Toyo Observe S944 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2 | 1- | ||||
| Toyo Observe S944 | 3+ | 2 | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| Toyo Observe S944 | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Toyo Observe S944 | 2 | 2+ | 2- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (8x) | |
|---|---|
| задоволителен | добър |
| 7x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 85% (3x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (5x) |
Toyo Observe S944 се произвежда в Япония.
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.