Наистина харесваме новата Speed-Grip 5 - тя не е скъпа, много добра е на сняг и освен това има много ниско съпротивление при търкаляне. Това, което ѝ липсва в сравнение с първокласните гуми, е по-добро представяне на мокра настилка, но предвид цената ѝ определено може да бъде препоръчана.
популярност сред клиентите
въз основа на 11 мнения
няма налични харесвания
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2021
Semperit Speed-Grip 5 е стартиран и замени Semperit Speed-Grip 3.
2022
Semperit Speed-Grip 5 е тестван 3x (ADAC,...)
2023
Semperit Speed-Grip 5 е тестван 3x (ADAC,...)
2024
Semperit Speed-Grip 5 е тестван 3x (AUTOBILD,...)
2025
Semperit Speed-Grip 5 е тестван 3x (Autobild,...)
Semperit Speed-Grip 5 се изработва в 93 размери, като се започне от 165/70 R14 до 275/45 R21.
Semperit
Speed-Grip 5
всички тестове на гуми, в които е участвал Semperit Speed-Grip 5:всички тестове

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2– | 2 | 2– | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1.7 | ||||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.8 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32.6 | 27.1 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 34.9 | 29.0 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | зима | мокър | сух | въздействие върху околната среда | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34.6 | 28.9 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 2,0 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,1 | 2,8 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 31,4 | 29,2 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | съпротивление при търкаляне | шум | износване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,0 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име |
|---|
| Semperit Speed-Grip 5 |
| 100% (1x) | 85% (7x) | |
|---|---|---|
| примерен | добър | задоволителен |
| 1x | 3x | 4x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (1x) | 85% (3x) | 85% (3x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (1x) | 85% (2x) | 85% (4x) |
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.