Loading comparison data...
2020
Semperit AllSeason-Grip е стартиран
2021
Semperit AllSeason-Grip е тестван 1x (Autobild)
2024
Semperit AllSeason-Grip е тестван 2x (ADAC,...)
2025
Semperit AllSeason-Grip е тестван 1x (Autobild)
Semperit AllSeason-Grip се изработва в 65 размери, като се започне от 155/70 R13 до 255/40 R20.
Semperit
AllSeason-Grip
всички тестове на гуми, в които е участвал Semperit AllSeason-Grip:всички тестове

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 38.0 | 43.9 | |||||
| Semperit AllSeason-Grip | 44.8 | 47.4 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Semperit AllSeason-Grip | 3.9 | 2.9 | 3.9 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 36.8 | 50.5 | |||||
| Semperit AllSeason-Grip | 44.1 | 58.9 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 37,6 | 50 | |||||
| Semperit AllSeason-Grip | 44,1 | 55,5 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| задоволителен |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 85% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.