популярност сред клиентите
въз основа на 74 мнения
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2017
Sava Eskimo HP2 е тестван 3x (ADAC,...)
2019
Sava Eskimo HP2 е тестван 2x (Autobild,...)
2020
Sava Eskimo HP2 е тестван 2x (ADAC,...)
2021
Sava Eskimo HP2 е тестван 3x (Autobild,...)
2022
Sava Eskimo HP2 е тестван 2x (Autobild,...)
2023
Sava Eskimo HP2 е тестван 1x (ADAC)
2024
Sava Eskimo HP2 е тестван 1x (AUTOBILD)
2025
Sava Eskimo HP2 е тестван 1x (Autobild)
Sava Eskimo HP2 се изработва в 25 размери, като се започне от 195/50 R15 до 245/45 R18.
Sava
Eskimo HP2
всички тестове на гуми, в които е участвал Sava Eskimo HP2:всички тестове

| име | мокър | сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32.6 | 27.1 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 37.9 | 28.1 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34.6 | 28.9 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 39.5 | 29.6 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 2,0 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 2,2 | 3,4 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | съпротивление при търкаляне | шум | износване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Sava Eskimo HP2 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 3,5 | 1,5 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг |
|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,8 | 25,4 |
| Sava Eskimo HP2 | 37,6 | 26,1 |

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,1 | 27,3 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 36,5 | 28 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | износване | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Sava Eskimo HP2 | 3 | 2- | 2 | 2 | 2+ | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Sava Eskimo HP2 | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 4,0 | 2,5 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Sava Eskimo HP2 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 1,9 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 30,3 | 24,3 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 36,3 | 25,1 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Sava Eskimo HP2 | 3+ | 3 | 1- | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 29,2 | 24 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 33,6 | 24,1 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Sava Eskimo HP2 | 3+ | 2- | 2 | 1- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Sava Eskimo HP2 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 3,6 | 1,5 | 1,7 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,2 | 25,9 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 36,4 | 27,2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (8x) |
|---|
| задоволителен |
| 8x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (4x) | 85% (4x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (4x) |