Cinturato Winter 2 е приятна за шофиране и предлага безопасност при всякакви условия. В някои тестове обаче управлението ѝ на суха настилка се определя като бавно.
популярност сред клиентите
въз основа на 4 мнения
няма налични харесвания
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2021
Pirelli Cinturato Winter 2 е стартиран и замени Pirelli Cinturato Winter.
2022
Pirelli Cinturato Winter 2 е тестван 6x (Autobild,...)
2023
Pirelli Cinturato Winter 2 е тестван 7x (Autobild,...)
2024
Pirelli Cinturato Winter 2 е тестван 5x (AUTOBILD,...)
2025
Pirelli Cinturato Winter 2 е тестван 4x (Die Reifentester,...)
Pirelli Cinturato Winter 2 се изработва в 37 размери, като се започне от 205/55 R16 до 215/45 R20.
Pirelli
Cinturato Winter 2
всички тестове на гуми, в които е участвал Pirelli Cinturato Winter 2:всички тестове

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 788 | ||||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 766 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | въздействие върху околната среда | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 7.9 | 8.7 | 8.2 | 7.0 | 6.7 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2 | 2 | 1 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | зима | мокър | сух | въздействие върху околната среда | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 1.9 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34.6 | 28.9 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 35.6 | 30.2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | зима | мокър | сух | въздействие върху околната среда | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2+ | 2- | 3 | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 392 | ||||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 339 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 31,4 | 29,2 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 2,0 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2,2 | 3,3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 99,6 | 102,8 | 98,1 | 97,7 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 147 | 143 | 147 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 112 | 120 | 105 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки |
|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 98.6 |

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг |
|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,8 | 25,4 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,6 | 26,4 |

| име |
|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 |
| 100% (1x) | 85% (12x) | 65% (1x) | 0% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| примерен | препоръчан | задоволителен | добър | достатъчно | - |
| 1x | 2x | 3x | 7x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 76.3% (8x) | 85% (5x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 73.3% (6x) | 85% (7x) |